وزن | 1600 گرم | |||
گارانتی | 12 ماه گارانتی | 12 ماه گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
مشخصات پردازنده.CPU | Quad Core | Octa-core (8هسته ) | - | - |
مشخصات پردازنده.رم | 2GB | 2GB | - | - |
مشخصات پردازنده.حافظه داخلی | 16GB | - | - | - |
مشخصات فنی.نور پس زمینه | قابل تنظیم | قابل تنظیم | - | - |
مشخصات فنی.ابعاد | 10 * 18 سانتی متر | - | - | - |
مشخصات فنی.قابلیت جدا شدن پنل | - | |||
مشخصات فنی.سایز DIN | 2 DIN | 1 DINLCD با قاب دریچه هوا | - | - |
مشخصات فنی.وزن | 1 KG | 2KG | - | 2KG |
تکنولوژی های ارتباطی.GPS | - | - | ||
تکنولوژی های ارتباطی.USB | - | |||
تکنولوژی های ارتباطی.Wifi | - | - | ||
تکنولوژی های ارتباطی.بلوتوث | - | |||
مشخصات نمایشگر.صفحه نمایش | - | |||
مشخصات نمایشگر.صفحه نمایش رنگی | 16 میلیون رنگ | 16 میلیون رنگ | - | 16 میلیون رنگ |
مشخصات نمایشگر.اندازه صفحه نمایش | 10 اینچ | 8 اینچ | - | 7 اینچ |
مشخصات نمایشگر.نوع صفحه نمایش | LCD TFT | LCD TFT | - | LCD TFT |
مشخصات نمایشگر.صفحه نمایش لمسی | - | |||
مشخصات اتصالات.پورت AUX | - | |||
مشخصات اتصالات.پورت AV | - | |||
مشخصات اتصالات.پشتیبانی از دوربین خودرو | دوربین عقب و جلو | دوربین عقب و جلو | - | دوربین عقب و جلو |
مشخصات اتصالات.کارت خوان | - | |||
مشخصات اتصالات.اتصال اینترفیس | - | - | ||
مشخصات اتصالات.تعداد پورت USB | 1 | 3 | - | 1 |
سیستم عامل.نوع سیستم عامل | اندروید | اندروید | - | اندروید |
سیستم عامل.ورژن | 8.1 | 10 | - | - |
سیستم عامل.قابلیت Mirror Link | - | - | ||
مشخصات صوتی و تصویری.خروجی صدا | 50w*4 channels | 45w*4 Channels | - | - |
مشخصات صوتی و تصویری.دیسک قابل پذیرش | بدون قابلیت پذیرش دیسک | بدون قابلیت پذیرش دیسک | - | - |
مشخصات صوتی و تصویری.فرمت های قابل پخش | APE, MP3, WMA, OGG, AVI, RM, WMV, ASF, FLV, DAT, MPG, MP4, VOB, 3GP | APE, MP3, WMA, OGG, AVI, RM, WMV, ASF, FLV, DAT, MPG, MP4, VOB, 3GP | - | APE, MP3, WMA, OGG, AVI, RM, WMV, ASF, FLV, DAT, MPG, MP4, VOB, 3GP |
مشخصات صوتی و تصویری.رادیو | - |
ویژگی های اصلی
مناسب خودرو | 206 پژو | |||
سازنده | DUAL | |||
سیستم عامل | اندروید |