کشور سازنده | کره | - | - |
نوع دزدگیر ( ساده/تصویری ) | تصویری | - | - |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
امکانات کلی.بی صدا و با صدا کردن با ریموت | - | - | |
امکانات کلی.اخطار فلاشر هنگام باز بودن درب | - | - | |
امکانات کلی.حذف سنسور ضربه سنج با ریموت | - | - | |
امکانات کلی.وضعیت تعمیرگاه (غیرفعال کردن دزدگیر هنگام مراجعه به تعمیرگاه) | - | - | |
امکانات کلی.فعال شدن دزدگیر و قفل شدن دربها به صورت اتوماتیک بعد از پیاده شدن راننده (اختیاری) | - | - | |
امکانات کلی.اخطار مجزا بر روی ریموت تصویری در صورت تحریک چشم الکترونیک | - | - | |
امکانات کلی.باز کردن درب خودرو و خاموش کردن دزدگیر بدون ریموت از طریق کار کال روی شیشه | - | - | |
امکانات کلی.فراخوان مالک خودرو از طریق کار کال روی شیشه | - | - | |
امکانات کلی.نمایش تحریک های جداگانه برای صندوق عقب و درها | - | - | |
امکانات کلی.قابلیت خروجی اضافه باز کننده صندوق عقب ( آپشن ) | - | - | |
امکانات کلی.ماشین یاب (پیدا کردن خودرو در پارکینگ های شلوغ) | - | - | |
امکانات کلی.دارای بیمه سرقت خودرو،رایگان | - | - | |
امکانات کلی.نمایشگر ساعت | - | - | |
امکانات کلی.هشدار دهنده روشن ماندن چراغ های خودرو | - | - | |
امکانات کلی.قابلیت روشن و خاموش کردن ریموت تصویری | - | - | |
امکانات کلی.لرزاننده ریموت کنترل | - | - | |
امکانات کلی.نمایشگر دمای داخل اتومبیل | - | - | |
امکانات کلی.صفحه نمایش رنگی TFT | - | - | |
امکانات کلی.استفاده از ریموت کنترل برای 2 اتومبیل مختلف | - | - | |
امکانات کلی.باطری قابل شارژ | - | - | |
امکانات کلی.پیج کردن ریموت از طریق دکمه تعبیه شده داخل خودرو | - | - |
ویژگی های اصلی
نوع هلدر | خوابیده روی داشبورد |