سازنده | SteelMate | پایونیر | چیتا | پایونیر |
کشور سازنده | چین | - | چین | - |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
مشخصات فنی.نور پس زمینه | غیر قابل تنظیم | - | غیر قابل تنظیم | - |
مشخصات فنی.ابعاد | 158mm*53mm*182mm | - | 158mm*53mm*182mm | - |
مشخصات فنی.قابلیت جدا شدن پنل | - | - | ||
مشخصات فنی.سایز DIN | 1 DIN | - | 1 DIN | - |
مشخصات فنی.وزن | 1 KG | - | 1 KG | - |
مشخصات صوتی و تصویری.خروجی صدا | 45w*4 Channels | - | 45w*4 Channels | - |
مشخصات صوتی و تصویری.دیسک قابل پذیرش | بدون قابلیت پذیرش دیسک | - | بدون قابلیت پذیرش دیسک | - |
مشخصات صوتی و تصویری.فرمت های قابل پخش | MP3wma | - | MP3wma | - |
مشخصات صوتی و تصویری.رادیو | - | - | ||
مشخصات اتصالات.پورت AUX | - | - | ||
مشخصات اتصالات.پورت AV | - | - | ||
مشخصات اتصالات.پشتیبانی از دوربین خودرو | خیر | - | خیر | - |
مشخصات اتصالات.کارت خوان | - | - | ||
مشخصات اتصالات.اتصال اینترفیس | - | - | ||
مشخصات اتصالات.تعداد پورت USB | 2 | - | 2 | - |
مشخصات نمایشگر.صفحه نمایش | - | - | ||
مشخصات نمایشگر.صفحه نمایش رنگی | 2 رنگ قرمز و زرد | - | 2 رنگ قرمز و زرد | - |
مشخصات نمایشگر.نوع صفحه نمایش | 1bit display | - | 1bit display | - |
مشخصات نمایشگر.صفحه نمایش لمسی | - | - |
ویژگی های اصلی
توان RMS | 22W x 4 | |||
حداکثر توان | 50W x 4 | |||
محل قرارگیری پورت USBوAUX | جلو | |||
تعداد خروجی آمپی فایر | 2 عدد | |||
تقویت باس | بله |