کشور سازنده | چین | - | - | چین |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | - | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
مشخصات فنی.قابلیت جدا شدن پنل | - | - | ||
مشخصات فنی.وزن | 2KG | - | - | 2KG |
تکنولوژی های ارتباطی.USB | - | - | ||
تکنولوژی های ارتباطی.بلوتوث | - | - | ||
مشخصات نمایشگر.صفحه نمایش | - | - | ||
مشخصات نمایشگر.صفحه نمایش رنگی | 16 میلیون رنگ | - | - | 16 میلیون رنگ |
مشخصات نمایشگر.اندازه صفحه نمایش | 7 اینچ | - | - | 7 اینچ |
مشخصات نمایشگر.نوع صفحه نمایش | LCD TFT | - | - | LCD TFT |
مشخصات نمایشگر.صفحه نمایش لمسی | - | - | ||
مشخصات اتصالات.پورت AUX | - | - | ||
مشخصات اتصالات.پورت AV | - | - | ||
مشخصات اتصالات.پشتیبانی از دوربین خودرو | دوربین عقب و جلو | - | - | دوربین عقب و جلو |
مشخصات اتصالات.کارت خوان | - | - | ||
مشخصات اتصالات.تعداد پورت USB | 1 | - | - | 1 |
سیستم عامل.نوع سیستم عامل | ویندوز | - | - | اندروید |
مشخصات صوتی و تصویری.فرمت های قابل پخش | APE, MP3, WMA, OGG, AVI, RM, WMV, ASF, FLV, DAT, MPG, MP4, VOB, 3GP | - | - | APE, MP3, WMA, OGG, AVI, RM, WMV, ASF, FLV, DAT, MPG, MP4, VOB, 3GP |
مشخصات صوتی و تصویری.رادیو | - | - | ||
اقلام همراه | کابل پاور | - | - | کابل پاور |
ویژگی های اصلی
مناسب خودرو | 206 پژو | |||
سازنده | DUAL | |||
سیستم عامل | اندروید |